List of Recent Orders
| SN | INVOICE NO | ORDER NO | PRODUCT NAME | PRICE | CUSTOMER | BRANCH | PMT CODE | CURRENT DATE | EXPECTED DELIVERY DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | inv10016 | ord1000286 | Native Senator) | 120000 | Lekki Store | Lekki | 672305 | 2026-04-27 | 2026-05-08 |
| 12. | inv10016 | ord1000287 | Native Senator) | 120000 | Lekki Store | Lekki | 672305 | 2026-04-27 | 2026-05-08 |
| 13. | inv10016 | ord1000288 | Native Senator) | 120000 | Lekki Store | Lekki | 672305 | 2026-04-27 | 2026-05-08 |
| 14. | inv10016 | ord1000289 | Native Senator) | 120000 | Lekki Store | Lekki | 672305 | 2026-04-27 | 2026-05-08 |
| 15. | inv10019 | ord1000293 | Ankara Pants | 48000 | IG Peter | Lekki | 820096 | 2026-04-27 | 2026-05-09 |
| 16. | inv10019 | ord1000294 | Ankara Pants | 48000 | IG Peter | Lekki | 820096 | 2026-04-27 | 2026-05-09 |
| 17. | inv10019 | ord1000295 | Ankara Pants | 48000 | IG Peter | Lekki | 820096 | 2026-04-27 | 2026-05-09 |
| 18. | inv10019 | ord1000296 | Ankara Pants | 48000 | IG Peter | Lekki | 820096 | 2026-04-27 | 2026-05-09 |
| 19. | inv10023 | ord1000307 | Ankara Pants | 40000 | IG Moyinoluwa | Lekki | 121003 | 2026-04-27 | 2026-05-09 |
| 20. | inv10023 | ord1000308 | Ankara Pants | 40000 | IG Moyinoluwa | Lekki | 121003 | 2026-04-27 | 2026-05-09 |
Page: 2 of 2
1 2