List of Recent Orders
| SN | INVOICE NO | ORDER NO | PRODUCT NAME | PRICE | CUSTOMER | BRANCH | PMT CODE | CURRENT DATE | EXPECTED DELIVERY DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | inv10016 | ord1000273 | Joggers | 68000 | Lekki Store | Lekki | 672305 | 2026-04-27 | 2026-05-08 |
| 2. | inv10016 | ord1000274 | Joggers | 68000 | Lekki Store | Lekki | 672305 | 2026-04-27 | 2026-05-08 |
| 3. | inv10016 | ord1000275 | Joggers | 68000 | Lekki Store | Lekki | 672305 | 2026-04-27 | 2026-05-08 |
| 4. | inv10016 | ord1000276 | Joggers | 68000 | Lekki Store | Lekki | 672305 | 2026-04-27 | 2026-05-08 |
| 5. | inv10016 | ord1000277 | Joggers | 68000 | Lekki Store | Lekki | 672305 | 2026-04-27 | 2026-05-08 |
| 6. | inv10016 | ord1000279 | Jalamia | 100000 | Lekki Store | Lekki | 672305 | 2026-04-27 | 2026-05-08 |
| 7. | inv10016 | ord1000280 | Jalamia | 100000 | Lekki Store | Lekki | 672305 | 2026-04-27 | 2026-05-08 |
| 8. | inv10016 | ord1000283 | Native Senator) | 120000 | Lekki Store | Lekki | 672305 | 2026-04-27 | 2026-05-08 |
| 9. | inv10016 | ord1000284 | Native Senator) | 120000 | Lekki Store | Lekki | 672305 | 2026-04-27 | 2026-05-08 |
| 10. | inv10016 | ord1000285 | Native Senator) | 120000 | Lekki Store | Lekki | 672305 | 2026-04-27 | 2026-05-08 |
Page: 1 of 2
1 2